№ п/п
Наименование МТР Ед. изм. Кол-во цена реализации сумма реализации
1 4 5 6
4 Лампа накаливания Б 230-240-200 ШТ 8 5 40
5 Лампа накаливания Г Е40 ШТ 2 5 10
6 Лампа ЛОН 100W Б Е27 ШТ 1 5 5
7 Лампа разрядная ДНаТ 70эл ШТ 5 50 250
8 Лампа ДНаТ 100Вт, цоколь RX7s ШТ 35 50 1750
9 Лампа энергосберегающая 42W E27 ШТ 12 50 600
10 Прожектор ИО-04-500-002 ШТ 2 500 1000
11 Светильник НСП-11-200-714 ШТ 11 500 5500
12 Сигнал световой ССВ-15-2М ШТ 1 750 750
13 Светильник НПО 03-100 ШТ 11 100 1100
14 Светильник НСП 03-60 ШТ 1 85 85
15 Светильник НСП 02-200-003-У2 ШТ 8 120 960
16 Прожектор ПЗС-45 ШТ 24 270 6480
17 Светильник НСП43М-11-75УХЛ1 1ExdllCT6 ШТ 4 2000 8000
18 Светильник ЛПО 69-4х1 УХЛ4 ШТ 1 250 250
19 Светильник ЖО18-2х400-02 УХЛ1 ШТ 4 2500 10000
20 Светильник уличный ТЭС 100 01 1 ШТ 1 7500 7500
21 Светильник ГТУ17-2000 УХЛ1 ШТ 9 7500 67500
22 Светильник РКУ У1 Пегас ШТ 2 1000 2000
23 Прожектор ИО-04-1000-10 ХЛ1 ШТ 1 1000 1000
25 Устройство запор/пломбир Скат ШТ 30 100 3000
26 Устройство запор/пломбир Блок-Гарант ШТ 150 100 15000
27 Устройство запорное силовое ТП-40 ШТ 400 250 100000
28 Устройство запорное силовое ТП-40 ШТ 170 100 17000
29 Устройство запорно-пломбиров. Клещ-60 СЦ ШТ 50 100 5000
|