№ Наименование Ø Стенка мм. Цена за тн.
1. Труба 273 7 190000
2. Труба 273 8 190000
3. Труба 273 9 196000
4. Труба 273 10 203000
5. Труба 325 7 185000
6. Труба 325 8 185000
7. Труба 325 9 195000
8. Труба 325 10 200000
9. Труба 377 8 185000
10. Труба 377 9 200000
11. Труба 426 7 178000
12. Труба 426 8 180000
13. Труба 426 9 185000
14. Труба 426 10 190000
15. Труба 530 7 175000
16. Труба 530 8 180000
17. Труба 530 9 185000
18. Труба 530 10 200000
19. ТРуба 630 8 240000
20. Труба 630 9 250000
21. Труба 630 10 260000
22. Труба 720 8 178000
23. Труба 720 9 180000
24. Труба 720 10 200000
25. Труба 820 8 183000
26. Труба 820 9 185000
27. Труба 820 10 190000
28. Труба 820 11 245000
29. Труба 1020 9-14 200000
30. Труба 1220 12-16 210000
31. Труба 1420 12-18 220000
|